本文へジャンプメインメニューへジャンプ
鹿児島県獣医師会TOP 会員専用サイト
新着情報 動物一般情報 動物案内板 病院紹介 獣医師の仕事 県獣医師会の紹介 畜産農家への情報 資料集 リンク集
資料集
と蓄検査事業
食鳥検査事業
予防接種事業
傷病野鳥獣保護対策事業
家畜飼養動向
畜犬登録数・狂犬病予防注射
検索



Google

蓄犬登録数・狂犬病予防注射

鹿児島県畜犬登録頭数・狂犬病予防注射頭数の経緯

区分 畜犬登録 狂犬病予防注射 備考
年度 頭数 前年対比 頭数 注射実施率
元年 49,748 101.1 49,559 99.2  
2 50,546 101.6 50,173 99.3  
3 51,540 102.0 51,167 99.3  
4 53,082 103.0 52,714 99.3  
5 54,084 101.9 53,639 99.2  
6 55,853 103.3 55,402 99.2  
7 57,957 103.8 57,491 99.2  
8 66,289 114.4 60,319 91.0  
9 71,311 107.6 62,979 88.3  
10 75,086 105.3 64,722 86.2  
11 78,275 104.2 66,457 84.9  
12 79,466 101.5 67,920 85.4  
13 84,942 106.9 73,051 86.0  
14 85,994 101.2 71,805 83.5  
15 85,393 99.3 70,303 82.3  
16 81,591(7,763) 95.5 65,879 93.7  

※( )は新規畜犬登録頭数の再掲である