本文へジャンプメインメニューへジャンプ
鹿児島県獣医師会TOP 会員専用サイト
新着情報 動物一般情報 動物案内板 病院紹介 獣医師の仕事 県獣医師会の紹介 畜産農家への情報 資料集 リンク集
資料集
と蓄検査事業
食鳥検査事業
予防接種事業
傷病野鳥獣保護対策事業
家畜飼養動向
畜犬登録数・狂犬病予防注射
検索



Google

家畜飼養動向

肉用牛 (単位:戸・頭・%)
年次 11 12 13 14 15 16 17 対前年度比
飼養戸数 20,500 19,400 18,600 17,900 17,000 16,300 15,800 96.9
飼養頭数   328,600 333,400 338,400 349,100 348,000 349,100 350,000 100.3
繁殖雌牛 117,500 118,600 121,400 124,600 123,000 123,700 124,500 100.6
肥育牛
(肉用種)
105,900 108,500 109,700 115,200 113,500 116,800 117,800 100.9
肥育牛
(乳用種)
36,700 37,400 37,100 38,500 39,900 37,200 35,100 94.4
1戸当たりの頭数 16 17.2 18.2 19.5 20.5 21.4 22.2 103.7


乳用牛 (単位:戸・頭・%)
年次 11 12 13 14 15 16 17 対前年度比
飼養戸数 510 480 460 440 430 412 399 96.8
飼養頭数   20,500 20,300 20,200 19,800 20,000 20,200 20,400 101.0
経産牛 13,900 13,700 13,600 13,100 13,000 13,000 13,000 100.0
1戸当たりの頭数 40.2 42.3 43.9 45 46.5 49.0 51.1 104.3


(単位:戸・頭・%)
年次 11 12 13 14 15 16 17 対前年度比
飼養戸数 1,200 1,170 1,120 1,070 1,020 982 947 96.4
飼養頭数   1,389,000 1,397,000 1,389,000 1,293,000 1,319,000 1,378,000 1,398,000 101.5
戸取用雌豚 120,600 120,100 118,800 119,000 120,300 120,500 124,800 103.6
1戸当たりの頭数 1,157.5 1,194.0 1,240.2 1,210.0 1,293.10 1,403.3 1,476.2 105.2

 

※参考 黒豚:飼養戸数・子取り用雌頭数共に増加(畜産課調べ)
  (単位:戸・頭・%)
年次 10 11 12 13 14 15 16 対前年度比
飼養戸数 485 513 492 532 517 495 529 106.9
子取用雌豚 17,021 19,516 22,952 25,642 26,363 30,270 30,735 101.5
出荷頭数 218,000 256,000 278,500 327,000 367,000 397,000 427,000 107.6
肉豚出荷に占める割合 10.5 12.3 13.6 16.3 19.0 19.8 21.5 108.6

 

採卵鶏 (単位:戸・千羽・羽・%)
年次 11 12 13 14 15 16 17 対前年度比
飼養戸数 310 320 330 330 270 264 221 83.7
飼養羽数 12,028 11,819 11,967 12,486 11,055 10,964 10,273 93.7
1戸当たり羽数 38,800 36,934 36,264 37,836 40,944 41,530 46,484 111.9
※H14年から飼養戸数は種鶏のみ飼養者及び成鶏雌羽数1,000羽未満の飼養者を除く。

 

ブロイラー (単位:戸・千羽・羽・%)
年次 11 12 13 14 15 16 17 対前年度比
飼養戸数 394 386 365 359 347 354 357 100.8
飼養羽数 18,790 18,790 17,562 18,258 17,560 18,350 18,707 101.9
1戸当たり羽数 47,690 48,679 48,115 50,858 50,605 51,836 52,401 101.1


資料:農林水産省「畜産統計」(平成17年2月1日現在)「食鳥流通統計」(平成17年2月1日現在)
    豚・採卵鶏は速報値。